
Prof. Dr. med. Claus Peter Heußel
Chefarzt
clauspeter.heussel@med.uni-heidelberg.de
Chefsekretariat
Tel. 06221-3961501
Fax: 06221-3961502
1986 | Medizinischer Werdegang
Studium der Humanmedizin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
1993 | Klinisches Jahr Johannes Gutenberg- Universität Mainz | |
1994 | Assistenzarzt Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
1994 | Promotion | |
1999 | Facharzt für Radiologie und Funktionsoberarzt | |
2000 | Prüfarzt in klinischen Studien gemäß GCP | |
2002 | Oberarzt an der Johnnes Gutenberg-Universität Mainz | |
2003 | Habilitation | |
2006 | Chefarzt der Diagnostischen und Interventionellen Radiologie | |
mit Nuklearmedizin an der Thoraxklinik-Heidelberg | ||
2006 | Umhabilitation an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | |
2009 | Berufung zum außerplanmäßigen Professor für Radiologie | |
an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ||
2009 | Mitherausgeber von "Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin" | |
2011 2016 | Mitglied im Deutschen Lungenforschungszentrum Weiterbildungsermächtigung 2 Jahre für Radiologie gem. WBO 2006 | |
| ||
Mitglied folgender Fachgesellschaften
| ||
1995 | Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Infektionen in der Hämatologie/Onkologie | |
1995 | Mitglied in der Deutschen Röntgengesellschaft | |
1997 | Mitglied der "European Society of Radiology" | |
1997 | Mitglied der "Radiological Society of North America" | |
2001 | Kooperation mit der internationalen "DICOM Working Group" | |
2002 | Fakultätsmitglied der "European Society for Thoracic Radiology" | |
2002 | Mitglied der AG Thoraxdiagnostik der Deutschen Röntgengesellschaft | |
2003 | Vorstandsmitglied der AG Thoraxdiganostik der DRG | |
2005 | Mitglied des Deutschen Hochschulverbandes | |
2007 | Vorstandsmitglied der AG berufsbedingter Erkrankungen der DRG | |
2010 | Mitglied der Deutschen Gesellschaft für interventionelle Radiologie und minimal-invasive Therapie | |
2010 | Mitglied der Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe | |
2010 | Vorstandsvorsitzender der AG Thoraxdiagnostik der DRG | |
| ||
Auszeichnungen
| ||
2003 | ESR: Ultraschnelle He-MRT in der dynamischen Analyse der Verteilung der Ventilation | |
2003 | Robert-Bosch-Forschungspreis: Doktorandenstipendium für can. med. C. Buschsieweke: "Automatische Quantifizierung diffuser Lungenparenchymbefunde in der Mehrschicht Computertomographie (MSCT)" | |
2005 | ESR: Fluorinierte Gase zur Messung der Lungenventialation in der 19F-MRI | |
2008 | Best Paper Award: INI-GraphicsNet "Segmentation and Navigation Support of Clinical Data Sets to Simulate the Bronchoscopy and Rhinoscopy" | |
2012 | Felix-Wachsmann-Preis der Deutschen Röngtengesellschaft e.V. für beste Ausbildungsleistungen | |
2012 | ASPIRE AWARD |